Search for gl journal entries
POST/gljournalentries/search
Retrieve GL journal entries using dynamic custom filters.
Available filter values
| Filter Selection Parameter | Data Type |
| PRODUCT_TYPE | ENUM |
| GL_ACCOUNT_KEY | KEY |
| USER_KEY | KEY |
| ENCODED_KEY | STRING |
| ENTRY_ID | NUMBER |
| DATE | DATE |
| CREATION_DATE | DATE |
| TRANSACTION_ID | STRING |
| GL_ACCOUNT_ID | STRING |
| GL_ACCOUNT_TYPE | ENUM |
| SOURCE | ENUM |
| DEBIT | MONEY |
| CREDIT | MONEY |
Available filter elements
| Filter Element | Number Of affected values | Available for |
| EQUALS | ONE_VALUE | BIG_DECIMAL,BOOLEAN,LONG,MONEY,NUMBER,PERCENT,STRING,ENUM,KEY |
| MORE_THAN | ONE_VALUE | BIG_DECIMAL,NUMBER,MONEY |
| LESS_THAN | ONE_VALUE | BIG_DECIMAL,NUMBER,MONEY |
| BETWEEN | TWO_VALUES | BIG_DECIMAL,NUMBER,MONEY,DATE,DATE_UTC |
| ON | ONE_VALUE | DATE,DATE_UTC |
| AFTER | ONE_VALUE | DATE,DATE_UTC |
| BEFORE | ONE_VALUE | DATE,DATE_UTC |
| STARTS_WITH | ONE_VALUE | STRING |
| IN | LIST | ENUM,KEY |
| TODAY | NO_VALUE | DATE,DATE_UTC |
| THIS_WEEK | NO_VALUE | DATE,DATE_UTC |
| THIS_MONTH | NO_VALUE | DATE,DATE_UTC |
| THIS_YEAR | NO_VALUE | DATE,DATE_UTC |
| LAST_DAYS | ONE_VALUE | DATE,DATE_UTC |
| EMPTY | NO_VALUE | BIG_DECIMAL,LONG,MONEY,NUMBER,PERCENT,STRING,ENUM,KEY,DATE,DATE_UTC |
| NOT_EMPTY | NO_VALUE | BIG_DECIMAL,LONG,MONEY,NUMBER,PERCENT,STRING,ENUM,KEY,DATE,DATE_UTC |
Request
Responses
- 200
ok